安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:三季度
評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司棗莊滕州文昌路加油站 經(jīng)營危險化學品安全評價報告 | |||||
評價項目簡介: 中國石油天然氣股份有限公司棗莊滕州文昌路加油站位于山東省滕州市文昌路158號,占地面積1650m2。該加油站成立于2014年9月28日,主要以零售方式經(jīng)營汽油、乙醇汽油。 該加油站占地面積約1650m2,設有2臺加油機,均為四槍加油機。站內(nèi)布置3臺30m3汽油罐3臺,總?cè)莘e為90m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB 50156-2021)第3.0.9條判定,該加油站為三級加油站。 | ||||||
項目組長 | 顧嵇毓 | 技術(shù)負責人 | 林娟 | 過程控制 負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王瑞瑞、王兆亮、劉士龍、鐘家鼎、顧嵇毓 | |||||
報告審核人 | 陳亞嵐 | |||||
參與安全評價工作的安全評價師: 王瑞瑞、王兆亮、劉士龍、鐘家鼎、顧嵇毓 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王瑞瑞、王兆亮、劉士龍、鐘家鼎、顧嵇毓 | ||||||
參與安全評價的技術(shù)專家: 無 | ||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 顧嵇毓、王兆亮,2024.10.14,初訪; 顧嵇毓、王兆亮,2025.4.2,現(xiàn)場勘察; 顧嵇毓、王兆亮,2025.4.2,首次會議、現(xiàn)場檢查、末次會議。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025.7 |
現(xiàn)場照片: