安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 青海昆源礦業(yè)有限公司高泉昆源煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介: 青海昆源礦業(yè)有限公司高泉昆源煤礦位于青海省大柴旦行委轄區(qū)內(nèi),行政區(qū)劃隸屬青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委管轄。 高泉昆源煤礦于2007年12月開工建設(shè),2008年9月安全設(shè)施通過驗(yàn)收,設(shè)計(jì)開采方式為露天開采,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力0.45Mt/a。根據(jù)青海省人民政府要求,2014年7月該礦完成“原高泉昆源煤礦”與“原老高泉北露天煤礦”采礦權(quán)的整合,取得新的采礦許可證,煤礦資源整合項(xiàng)目于2018年9月開工建設(shè),于2019年5月安全設(shè)施通過驗(yàn)收,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力0.45Mt/a。 根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局、原國家煤礦安監(jiān)局《關(guān)于實(shí)施減量置換嚴(yán)控煤炭新增產(chǎn)能有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2016〕1602號(hào)),該礦可參照先進(jìn)產(chǎn)能確定產(chǎn)能置換比例105%,即新增產(chǎn)能0.45Mt/a需產(chǎn)能指標(biāo)0.47Mt/a。與昆源礦業(yè)有限公司達(dá)成產(chǎn)能出讓協(xié)議的祁連縣青羊溝煤礦6萬t/a、門源縣瓜拉第一煤礦6萬t/a、都蘭縣塔妥煤礦6萬t/a、海西州開源煤礦6萬t/a等4處煤礦均于2018年關(guān)閉退出,省鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以“青化解辦函〔2019〕1號(hào)”、“青化解辦函〔2019〕2號(hào)”文件分別確認(rèn)上述4處煤礦按照煤炭產(chǎn)能置換指標(biāo)比例200%交易,產(chǎn)能指標(biāo)合計(jì)48萬t/a,滿足高泉昆源煤礦新增產(chǎn)能置換需要。因此該礦計(jì)劃對(duì)青海昆源礦業(yè)有限公司高泉昆源煤礦進(jìn)行改擴(kuò)建。計(jì)劃改擴(kuò)建后生產(chǎn)能力提升至90萬t/a;礦區(qū)面積為2.3358萬m2;為1961.36萬t;設(shè)計(jì)服務(wù)年限為19.81a;為單斗-卡車;建設(shè)項(xiàng)目總投資為15355.69萬元。 | ||||||
項(xiàng)目組長 | 王宜泰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 王宜泰、郭同慶、高亮亮、朱德奎、王天柱、王兆亮、丁文光 | |||||
報(bào)告審核人 | 彭海龍、張建 | |||||
赴現(xiàn)場的評(píng)價(jià)師: 王宜泰、郭同慶、朱德奎、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、朱德奎、王天柱、王兆亮、丁文光 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:王宜泰、郭同慶、朱德奎、丁文光 時(shí)間、任務(wù): 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組于2025年4月2日到現(xiàn)場調(diào)查;2025年4月4日編寫修改完善報(bào)告。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年4月 | |||||
報(bào)告公開 |
現(xiàn)場照片: