序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25284 | 2025年5月13-14日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月21日 | / | |
2 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251179~251200 | 2025/5/10 | 本次共檢高壓開關柜22臺,22臺高壓開關柜所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.21 | 2026年5月10日之前 | |
3 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251201~251204 | 2025/5/11 | 本次共檢高壓開關柜4臺,4臺高壓開關柜所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.21 | 2026年5月11日之前 | |
4 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-25329 | 2025/5/10 | 所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.23 | 2026年5月10日之前 | |
5 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-25330~25334 | 2025/5/10 | 本次共檢電力變壓器5臺,5臺電力變壓器所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.23 | 2026年5月10日之前 | |
6 | 煤礦在用單軌吊車安全性能測檢驗報告 | GX-B1424/20-1-25001 | 2025/5/8 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項目合格 | 李洋洋、施建函 | 2025.5.23 | 2026年5月8日之前 | |
7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25295 | 2025/5/17-18 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月23日 | / | |
8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25296 | 2025/5/18-19 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月23日 | / | |
9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25297 | 2025/5/16-17 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年5月23日 | / | |
10 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251205~251211 | 2025/5/13 | 本次共檢高壓防爆開關7臺,7臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.26 | 2026年5月13日之前 | |
11 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251212~251231 | 2025/5/13 | 本次共檢高壓防爆開關20臺,20臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.26 | 2026年5月13日之前 | |
12 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251232~251239 | 2025/5/14 | 本次共檢高壓防爆開關8臺,8臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.26 | 2026年5月14日之前 | |
13 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-25001 | 2025/5/12 | 綜合判定:合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.26 | 2026年5月12日之前 | |
14 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-25002 | 2025/5/13 | 綜合判定:合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.26 | 2026年5月13日之前 | |
15 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-1-25003 | 2025/5/13 | 綜合判定:合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.26 | 2026年5月13日之前 | |
16 | 煤礦在用高壓開關設備安全檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251240~251262 | 2025/5/14 | 本次共檢高壓防爆開關23臺,23臺高壓防爆開關所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.27 | 2026/5/14之前 | |
17 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-25749~25756 | 2025/5/11 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.27 | 2026/5/11之前 | |
18 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-1-25757~25769 | 2025/5/11 | 本次共檢電力電纜13條,13條電力電纜所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.27 | 2026/5/11之前 | |
19 | 高低壓開關設備(母線)檢測檢驗報告 | GX-B1336/22-1-25001~25002 | 2025/5/11 | 本次共檢母線2段,2段母線所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.27 | 2026/5/11之前 | |
20 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25558 | 2025年5月20~21日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年5月28日 | / | |
21 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-25559 | 2025年5月20~21日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年5月28日 | / | |
22 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25002 | 2025年5月19日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、張浩 | 2025.5.28 | 2026年5月19日之前 | |
23 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-1-25338~25339 | 2025/5/11 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.29 | 2026/5/11之前 | |
24 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-1-251310~251313 | 2025/5/11 | 本次共檢高壓開關柜(電流互感器)4臺,4臺高壓開關柜(電流互感器)所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.30 | 2026年5月11日之前 | |
25 | 接地裝置檢測檢驗報告 | GX-B1350/21-1-25019 | 2025/5/11 | 本次共檢接地裝置8處,8處接地裝置所檢項目合格 | 李洋洋、張即得 | 2025.5.30 | 2026年5月11日之前 | |
26 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損探傷)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-25036 | 2025年5月27日 | 提升裝置制動拉桿未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 。 | 王寶起、張恒 | 2025.5.30 | 2027年5月27日之前 | |
27 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損探傷)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-25037 | 2025年5月27日 | 提升裝置制動拉桿未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當量直徑缺陷 。 | 王寶起、張恒 | 2025.5.30 | 2027年5月27日之前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 5月下旬
發(fā)布日期:2025-06-04